Recording Engineer
石 光孝
mitsutaka seki
Birthday : 1982.10.29
Birth Place : 神奈川県
Blood Type : A
Biography :
⚪︎Berklee College of Musicレコーディング科卒業
⚪︎米国ロサンゼルス Westlake Studio勤務
⚪︎日本へ帰国後、ミキサーズラボWEST SIDE・Warner studio勤務
⚪︎その後フリーランスエンジニアとして、LAB recordersマネージメント契約にて活動中
– Work List –
【五十音順】
財津和夫、布袋寅泰、今井美樹、V6、CODE-V、Swish!、ファンキー加藤、片桐舞子、Tiara、関ジャニ∞、つりビット、平原綾香、AKINO with bless4、伊藤かな恵、DEEP、SHE’S、Rev. from DVL、宮野真守、ORESAMA、安次嶺希和子、飯田圭織、水瀬 いのり、THE HOOPERS、YU-A、GILLE、大和悠河、I Don’t Like Mondays.、佐藤竹善、LOOKINGFOR、古澤剛、yukaDD(;´∀`)、Rude-α、Leola、ジャニーズWEST、AKARA、ZYUN.、OLDCODEX
and more…
※敬称略
財津和夫、布袋寅泰、今井美樹、V6、CODE-V、Swish!、ファンキー加藤、片桐舞子、Tiara、関ジャニ∞、つりビット、平原綾香、AKINO with bless4、伊藤かな恵、DEEP、SHE’S、Rev. from DVL、宮野真守、ORESAMA、安次嶺希和子、飯田圭織、水瀬 いのり、THE HOOPERS、YU-A、GILLE、大和悠河、I Don’t Like Mondays.、佐藤竹善、LOOKINGFOR、古澤剛、yukaDD(;´∀`)、Rude-α、Leola、ジャニーズWEST、AKARA、ZYUN.、OLDCODEX
and more…
※敬称略
Year | Artist | Disc Title | 「Track title」 | Sg/Al | Rec/Mix | Memo |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 三宅健 | THE iDOL | M1,3,4,5,6,7,9,10,11,12 | Al | R/M | |
2024 | Number_i | GOAT_EP | M5_FUJI | EP | R/M | |
2024 | Hi-Fi Un!cornn | ABC is | ABC Is | Digital Sg | R | |
2024 | 三宅健 | iDOLING | iDOLING | Sg | R/M | |
2024 | 北山宏光 | 乱心-RANSHIN-JOKER-EP | M6_ヒロイン | EP | R/M | |
2024 | May'n | Prismverse | M12_AMICITIA _2024Ver. | Al | R/M | |
2024 | ENGVii GABRIELLA | 哀恋 | 哀恋 | Digital Sg | M | |
2023 | 映画『ウイッシュ』 | 日本語吹き替え版 | ALL | CD | R | |
2023 | Tellar | doko | doko | Digital Sg | R/M | |
2023 | Hi-Fi Un!cornn | U&I | M1,M2 | CD | R | |
2023 | WurtS | back | back | Sg | R | |
2023 | 優利香 | Phostep | M1,M2 | Digital Sg | M | |
2023 | 20th Century | 二十世紀 for the people | M1,M4,M5,M8,M12 | CD | R/M | |
2023 | 実写映画『リトルマーメイド』 | 日本語吹き替え版 | ALL | CD | R | |
2023 | 三宅健 | Ken Miyake NEWWW Live Tour 2022 | ALL | DVD | R/M | |
2023 | 小林柊矢 | 愛がなきゃ | 愛がなきゃ | Sg | R/M | |
2023 | 20th Century | あなたと | あなたと | Sg | R/M | |
2023 | 20th Century | 恋はこれから/君の笑顔につられて | M1,2 | Sg | R/M | |
2023 | バケモノバケツ委員会 | 放課後☆オールマイティ! | 放課後☆オールマイティ! | Sg | R/M | |
2023 | チェウニ | ローズレイン~薔薇の雨~ | ALL | Sg | R/M | |
2023 | SunSetSwish | モザイクカケラ | モザイクカケラ | Sg | R/M | |
2023 | SunSetSwish | マイペース | マイペース | Sg | R/M | |
2023 | SunSetSwish | ENCOUNT | M2,3,5,6,8 | Al | R/M | |
2023 | 森山直太郎 | さもありなん | さもありなん | Sg | R | |
2022 | LMYK | Unity 5 Sessions | Session 1,2,3 | Youtube | R/M | |
2022 | OUI OU CM | OUI OU CM | OUI OU CM フィールドレコーディング | CM | R/M | |
2022 | 映画『Spirited』 | 映画『Spirited』日本語吹き替え版 | 吹き替え歌唱トラック | Movie | R/M | |
2022 | Little Parade | すみれ色の夜 | すみれ色の夜 | Sg | R | |
2022 | 樋口了一 | いまダンスをするのは誰だ? | いまダンスをするのは誰だ? | Sg | R/M | |
2022 | 古澤剛 | 傷だらけの翼 | 傷だらけの翼 | Sg | R/M | |
2022 | 湯原昌幸 | 何もない手のひらは | ALL | Sg | R/M | |
2022 | 小曽根真 & Park Street Kids | 小曽根真 & Park Street Kids feat.北村英治 | ALL | Al | R/M | |
2022 | 三宅健 | NEWWW | M2,4,7 | Al | R/M | |
2022 | PYRAMID | PYRAMID5 | ALL | Al | R | |
2022 | SpendyMily | YouTube Music Weekend Special Live | YouTube Music Weekend Special Live | sg | M | |
2022 | 20th Century | ツラいチャプター/メイプルと君と | M1,2 | sg | R | |
2022 | 20th Century | 水曜日 | 水曜日 | sg | R | |
2022 | 20th Century | 風に預けて | 風に預けて | sg | R | |
2022 | 20th Century | 夢の島セレナーデ | 夢の島セレナーデ | sg | R | |
2022 | SunSetSwish | スーパーエロゲーション | スーパーエロゲーション | sg | R/M | |
2022 | SunSetSwish | サモトラケのニケ | サモトラケのニケ | sg | R/M | |
2022 | 松原健之 | 夢を抱いて走れ | 夢を抱いて走れ | sg | R/M | |
2022 | FUNKY MONKEY BABYS | ROUTE 16(初回限定DVD) | 初回限定ライブ | sg | M | |
2022 | 鞘師里保 | RIHO SAYASHI 1st LIVE TOUR 2022 Reflection | ALL | DVD | M | |
2022 | アマネトリル | SUSTAiN | M1,3,5,6,7,8 | Al | R/M | |
2022 | 古澤剛 | MADE IN CLOSET | All | Al | M | |
2022 | 森七菜 | アルバム | M10『bye-bye myself』 | Al | R/M | |
2022 | OLDCODEX | 劇場版 Free!-the Final Stroke- | This Fading Blue | Al | R | |
2022 | V6 | LIVE TOUR V6 groove | All | Al | R/M | |
2022 | 森山直太郎 | 素晴らしい世界 | M5, M12 | Al | R/M | |
2022 | Lilly drop | Meltdown | Meltdown | Sg | M | |
2022 | Lilly drop | kodama | kodama | Sg | M | |
2022 | ジャニーズWest | Mixed Juice | 複数 | Al | R | |
2022 | 布袋寅泰 | Still Dreamin' | All | Al | R | |
2021 | 森山直太郎 | それは白くて柔らかい | それは白くて柔らかい | Sg | M | |
2021 | V6 | STEP | All | Al | R/M | |
2021 | 神野メイ | ペルソナリティ feat. jon-YAKITORY | M1 | Sg | R/M | |
2021 | V6 | 僕らは まだ/MAGIC CARPET RIDE | 『僕らは まだ』 | Sg | R/M | 53rd Single |
2021 | 宮野真守 | 透明 | M1『透明』 | Sg | R/M | |
2021 | ジャニーズWEST | rainboW | M3,M5 | Al | R/M | |
2021 | 馬場俊英 | EP6 | All | Sg | R | |
2021 | Rude-α | Beautiful Day | Beautiful Day | Sg | R | |
2021 | Rude-α | Raradise | Raradise | Sg | R | |
2021 | モン吉 | モン吉3 | M1, M4, M6, M10, M11 | Al | R/M | |
2021 | ジャニーズWEST | 週刊うまくいく曜日 | M1『週刊うまくいく曜日』 | Sg | R/M | |
2020 | 布袋寅泰 | Soul To Soul | M3, M8, M9, | Al | R | |
2020 | 森山直太郎 | すぐそこにNEWDAYS | すぐそこにNEWDAYS | Sg | R | |
2020 | Rude-α | マリーミー | マリーミー | Sg | R | |
2020 | Rude-α | 真夏の女神 | 真夏の女神 | Sg | R | |
2020 | V6 | It's my life/ PINEAPPLE | All | Sg | R/M | 52th Single |
2020 | 蒼井翔太 | BAD END | BAD END | Sg | R/M | 12th Single |
2020 | TARITARI | 『TARI TARI』白浜坂高校合唱(時々バドミントン)部ベストアルバム | M1 | Al | R | |
2020 | 宮野真守 | 光射す方へ | 光射す方へ | Sg | R/M | 19th Single |
2020 | 宮野真守 | LAST DANCE | LAST DANCE | Sg | R/M | 18th Single |
2020 | LAZYgunsBRISKY | Dramatic | Dramatic | Sg | R/M | Digital Single |
2020 | H△G(ハグ) | 瞬きもせずに | 『月とライカと吸血姫 星町編』 | Blu-Ray | M | |
2020 | 20th Century V6 | TWENTIETH TRIANGLE TOUR vol.2 カノトイハナサガモノラ | M1 カノトイハナサガモノラ | Blu-Ray | R | |
2020 | ジャニーズWEST | W trouble | M13 Gimme Gimme Gimme | Al | R/M | |
2020 | ファンキー加藤 | F | [M3,4,7] | Al | R | |
2020 | shimamo | super shimamo | [M1,2,3,4,5,6,10] | Al | M | |
2020 | Rude-α | 「23」 | [M4,8,9] | Al | R | |
2020 | yukaDD(;´∀`) | Carry On | Carry On | Sg | R | 1st Digital Single |
2019 | ジャニーズWEST | Big Shot!! | M3「Westォォォォ!!!」 | Sg | R/M | |
2019 | 松原健之 | 松原健之ベストアルバム6 | [M15,16] | Al | R/M | |
2019 | V6 | ある日願いが叶ったんだ | All | Sg | R/M | 51st Single |
2019 | 布袋寅泰 | Guitarhythm VI | [M2,3,4,5,6,7,8,9,10] | Al | R | |
2019 | 水瀬いのり | Catch the Rainbow! | [M11] | Al | R/M | 3rd Album |
2019 | ゆらぎ荘の幽奈さん | ゆらぎ荘の幽奈さん第6巻 | キャラクターソング/朧(CV.小松未可子) | R/M | ||
2019 | SHE'S | Now & Then | [M7,9,11] | Al | R | 3rd Album |
2019 | V6 | Super Powers/ Right Now | [M2] | Sg | R | |
2018 | ジャニーズWEST | WESTV! | [M13] | Al | M | |
2018 | AKARA | Crush The Rules | [M1,2,3,7,8,9,10,12,13] | Al | R/M | 1st Album |
2018 | ZYUN. | registry | All | Al | R/M | 1st Album |
2018 | 布袋寅泰 | Live at Shepherd’s Bush Empire | R/M | 配信 | ||
2018 | SHE’S | The Everglow | [M2,3] | Sg | R | 4th Single |
2018 | Swish! | 社歌 | [M4,6] | Al | R/M | |
2018 | 古澤剛 | 夢で会いましょう | [M5,10,13] | Al | R/M | |
2018 | 古澤剛 | キミノチカラ | キミノチカラ | Sg | R | |
2018 | yukaDD(;´∀`) | I CAN’T STOP SINGING!!! | [M1,5,7,8,9,10] | Al | R | 1st Album |
2018 | Rude-α | 「20」 | M3「Summer Melody」 | Sg | R | 1st Single |
2018 | ファンキー加藤 | 今日の詩 | [M3,4] | Al | R | |
2018 | THE HOOPERS | ヴァンパイアキス | [M2,3,4,5,] | Sg | R/M | 8th Single |
2018 | 田口淳之介 | DIMENSIONS Live Tour 2018 | ALL | DVD | M | |
2017 | 布袋寅泰 | Paradox | M6,M7以外全て | Al | R | |
2017 | 安室奈美恵 | Finally | M47 | Al | R | |
2017 | Leola | Hello! My name is Leola. | M1[コイセヨワタシ] | Sg | R | 1st Album |
2017 | H△G(ハグ) | イタズラなKissとラブソング。 | M1[イタズラなKissとラブソング。] | Sg | M | 2nd Single |
2017 | W♠PRINCE(ダブル・プリンス) | もう君以外... | All | Sg | R/M | 1st Single |
2017 | THE HOOPERS | SHAMROCK | All | Sg | R/M | 7th Single |
2017 | SHE'S | プルーストと花束 | All | Al | R | 1st Album |
2017 | KING | CROSS FIRE ROAD | All | DVD | M | Live DVD |
2017 | つりビット | Blue Ocean Fishing Cruise | M1 | Al | R | 2nd Album |
2017 | Carat | Jumping Camping!!!! | All | Sg | R/M | |
2017 | kenjiro | KⅠ(ケンジロウ ワン) | [M7.8] | Al | R | |
2017 | Rev. from DVL | NEVER SAY GOODBYE -arigatou- | 複数曲 | Al | R/M | Best Album |
2016 | Rev. from DVL | Vampire | All | Sg | R | 7th Single |
2016 | 大和悠河 | ELOISE | All | Al | R | 1st Album |
2016 | 松原健之 | みちのくふゆほたる | [M1,2] | Sg | R | |
2016 | LOOKINGFOR | KALEIDOSCOPE | KALEIDOSCOPE | Sg | M | Debut Single |
2016 | 安次嶺希和子 | TROPICAL GREEN | M6「Tropical Green」 | Al | R/M | 1st Mini Album |
2016 | ORESAMA | H△G × ORESAMA | [M4,5,6] | Al | R/M | SPLIT ALBUM |
2016 | OLDCODEX | Deal with | [M2,3] | Sg | R | 13th Single |
2016 | Dwight Waldron | once… | All | Al | M | |
2016 | 飯田圭織 | ONDAS | All | Al | R | |
2016 | Rev. 4 Teenz | ngọt mà chua chua mà ngọt | M1「ngọt mà chua chua mà ngọt」 | Sg | R | 1st single |
2016 | 宮野真守 | The Birth | M1「The Birth」 | Sg | R | 16th Single |
2016 | SHE'S | Tonight / Stars | All | Sg | R | 2nd Single |
2016 | 青山☆聖ハチャメチャハイスクール | メチャハイの天地創造 | M1「メチャハイの天地創造」 | Sg | R/M | 2nd Single |
2016 | SHE'S | Morning Glow | [All] | Sg | R | 1st Single |
2016 | 宮野真守 | SHOUT! | M3「UPSIDE DOWN」 | Sg | R | 14th Single |
2016 | 水瀬いのり | harmony ribbon | M1「harmony ribbon」 | Sg | R | 2nd Single |
2016 | AKB48 | 君はメロディー | 複数曲 | Sg | R | 43rd Single |
2015 | TUBE | 灯台 | [M1,2] | Sg | R | |
2015 | 佐藤竹善 | Your Christmas Day III | 複数曲 | Al | R | |
2015 | 最上川司 | 奥の唄道 | 複数曲 | Al | R | |
2015 | 仮面ライダーゴースト | TV用劇判 | R | |||
2015 | NMB48 | Must be now | 複数曲 | Sg | R | 13th Single |
2015 | THE HOOPERS | 情熱は枯葉のように | [All] | Sg | R/M | 4th Single |
2015 | 乃木坂48 | 太陽ノック | M1「太陽ノック」 | Sg | R | 12th Single |
2015 | Cupitron | ロボットボーイロボットガール | 「宇宙でミルクココア」「π」 | Sg | R | 3rd Single |
2015 | つりビット | 釣り銭はいらねぇぜ | M1「釣り銭はいらねぇぜ」 | Sg | R | 6th Single |
2015 | NMB48 | ドリアン少年 | M1「ドリアン少年」 | Sg | R | 12th Single |
2015 | 渡辺麻友 | 出逢いの続き | M3「紛らしている」 | Sg | R | 5th Single |
2015 | AKB48 | 僕たちは戦わない | 複数曲 | Sg | R | 40th Single |
2015 | 今井美樹 | Colour | [All Except M1] | Al | R | |
2015 | CODE-V | STARLIGHT | [M3,4,5,7,9,12] | Al | R | 3rd Album |
2015 | YU-A | PURPLE | [M3,4] | Al | R/M | M3 Rec&Mix, M4 Rec Only |
2015 | AKINO with bless4 | Decennia | 「雪のように」 | Al | R | 2nd Album |
2015 | GILLE | I AM GILLE. 4~Anime Song Anthems~ | [M1,4,8] | Al | R | |
2015 | Cupitron | バッテリー | 「電子計算機の夢」 | Sg | R | 2nd Single |
2015 | 岩佐美咲 | 初酒 | [All] | Sg | R | |
2015 | AKB48 | Green Flash | 「Green Flash」 | Sg | R | 39th Single |
2014 | 熊木杏里 | 生きてるがゆえ | [M4.6] | Al | R | 9th Album |
2014 | 平原綾香 | Winter Songbook | 「愛は花、君はその種子〜The Rose(日本語歌唱)」 | Al | R | 14th Album |
2014 | CODE-V | Spring Love | 「イントロ」 | Sg | R | 8th CD Single |
2014 | CODE-V | Never Ending Story | [M1,2] | Sg | R | 7th CD Single |
2014 | I Don't Like Mondays. | Play | 「BANG!!」 | Al | R | 1st mini Album |
2014 | GILLE | Treasures | [M6,9] | Al | R | |
2014 | 伊藤かな恵 | Shooting Star | 「Shooting Star」 | Sg | R | 12th Single |
2014 | 伊藤かな恵 | マイザーズドリーム | 「マイザーズドリーム」 | Sg | R | 11th Single |
2014 | Cupitron | ユニコーンパレード | 「First Contact」 | Sg | R | 1st Single |
2014 | Cupitron | サマーカイジュウ | 「サマーカイジュウ」 | 配信 | R | |
2014 | 乃木坂46 | 何度目の青空か? | 「何度目の青空か?」 | Sg | R | 10th Single |
2014 | SKE48 | 不器用太陽 | 「不器用太陽」 | Sg | R | 15th Single |
2014 | NMB48 | 世界の中心は大阪や | 「ハートの独占権」「抱きしめたいけど」 | Al | R | 2nd Album |
2014 | NMB48 | 高嶺の林檎 | 「高嶺の林檎」 | Sg | R | 9th Single |
2014 | 内田裕也feat.指原莉乃 | シェキナベイベー | 「シェキナベイベー」 | Sg | R | |
2014 | AKB48 | 心のプラカード | [All] | Sg | R | 37th Single |
2014 | AKB48 | ラブラドール・レトリバー | [M1,2] | Sg | R | 36th Single |
2014 | AKB48 | 前しか向かねえ | 「前しか向かねえ」 | Sg | R | 35th Single |
2014 | つりビット | 踊ろよ、フィッシュ | 「ラムネ色のスケッチ」 | Sg | R | 4th Single |
2014 | つりビット | 旅立ちキラリ。 | [All] | Sg | R | 3rd Single |
2014 | DEEP | Just The Way You Are | 「汚れたシャツと星の夜」 | Sg | R | |
2014 | 仮面ライダードライブ | TV用劇判 | R | ストリングス、ブラスRecのみ | ||
2013 | CODE-V | 約束 | 「約束」 | Sg | R | 4th Single |
2013 | CODE-V | 今伝えたいこと | 「STAND UP」 「ずっと君と」 | Sg | R | 5th Single、カップリング曲 |
2013 | CODE-V | 代々木 | [M1,7,8,11,12] | Al | R | 2nd Album |
2013 | OLDCODEX | WALK | 「WALK」 | Sg | R | 8th Single |
2013 | 片桐舞子 | SOLO | M3「TOKYO BLUE」 | Al | R | 1st Album |
2013 | ファンキー加藤 | My Voice | 「リスタート」 | Sg | R | 1st Solo Debut Single、カップリング曲 |
2013 | Tiara | Girl〜Tiara Love Song Covers〜 | [M4,6,8,10] | Al | R | |
2013 | 前田敦子 | タイムマシンなんていらない | 「タイムマシンなんていらない」 | Sg | R | 3rd Single |
2013 | AKB48 | 鈴懸の木の道で… | 「鈴懸の木の道で…」 | Sg | R | 34th Single |
2013 | NMB48 | カモネギックス | 「カモネギックス」 | Sg | R | 8th Single |
2013 | HKT48 | メロンジュース | 「メロンジュース」 | Sg | R | 2nd Single |
2013 | SKE48 | 賛成カワイイ! | 「賛成カワイイ!」 | Sg | R | 13th Single |
2013 | 仮面ライダー鎧武 | TV用劇判 | R | ストリングス、ブラスRecのみ | ||
2012 | 前田敦子 | 君は僕だ | 「君は僕だ」 | Sg | R | 2nd Single |
2011 | 関ジャニ∞ | FIGHT | [M1,8] | Al | R | 5th Album |
2010 | SunSetSwish | バライロ | 「As We Are」 | Sg | R/M | 12th Single、カップリング曲 |
2010 | SunSetSwish | 夕暮れマエストロ | [M1,2,5,8,12] | Al | R | 3rd Album |
2009 | 財津和夫 | ふたりが眺めた窓の向こう | [M1,5,8] | Al | R/M |
– Comment –
アメリカやイギリスのスタジオ長期実務経験から、海外での録音や英語対応も可能です。
多くの皆様とご縁がありますように。
多くの皆様とご縁がありますように。
– Contact –
Phone : 070-7780-7888 (Mobile)
– Booking Contact –
紋田 夏実
Phone : 03-5412-8385 (LAB recorders) / 080-6831-5559 (Mobile)
株式会社ミキサーズラボ
〒106-0031 東京都港区西麻布1丁目14番15号 西麻布ゆうきビル1階 Phone:03-5412-8312 Fax:03-5412-8313
〒106-0031 東京都港区西麻布1丁目14番15号 西麻布ゆうきビル1階 Phone:03-5412-8312 Fax:03-5412-8313